Previsión de Oleaje A Coruña
Tabla de mareas de A Coruña para la fecha : Saturday,2026-Nov-14
| fecha | hora pleamar | altura pleamar | hora bajamar | altura bajamar |
| 2026-11-14 | 06:43 | 3.4 | 00:25 | 1.2 |
| 19:05 | 3 | 12:59 | 1.2 |
Hoy hay olas de 0.77 metros. La dirección de las olas es Nor-Oeste; Viento de 54,00 km/hora. La direccion del viento es Nor-Oeste| HORARIO PLANETAS (UTC +1): |
| ASTRO | SALIDA | OCASO | MITAD |
| SOL: | 8h25m | 18h08m | 2026/11/14 13:16:30 |
| LUNA: | 13h19m | 21h55m | 2026/11/14 17:37:00 |
| MARTE: | 0h48m | 14h52m | 2026/11/14 07:50:00 |
| JUPITER: | 0h51m | 14h46m | 2026/11/14 07:48:30 |
| VENUS: | 5h49m | 16h40m | 2026/11/14 11:14:30 |
| SATURNO: | 16h21m | 4h36m | 2026/11/14 22:28:30 |
|
Posición Planetaria A Coruña Saturday,2026-Nov-14 altitud/hora
Selecciona una fecha para ver el estado del mar en ese día (desde el 8 de Julio de 2020):
Prevision del tiempo
DorniSoft